;
⊙主體材質(zhì)可選擇耐磨金屬或非金屬;
⊙進(jìn)口機(jī)械密封,運(yùn)行可靠;
⊙研磨細(xì)度20-2um。
適用:鈦白粉、碳酸鈣、染料
、硫酸鋇、電池正負(fù)極材料
……

技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
型號(hào) | 凈容積(L) | 馬達(dá)(KW) | 磨介(mm) | 外觀尺寸(mm) | 重量(KG) |
LTD250D | 250 | 55-75 | 1.0-3.0 | - | - |
LTD150D | 150 | 37-45 | 1.0-3.0 | - | - |
LTD500D | 500 | 132-160 | 1.0-3.0 | - | - |
LTD1000D | 1000 | 250-355 | 1.0-3.0 | - | - |
LTD2000D | 2000 | 450-630 | 1.0-3.0 | - | - |
LTD3000D | 3000 | 400*2 | 1.-3.0 | - | - |

- 微信掃碼 關(guān)注我們